| ザ・コートガーデン目黒東山 The Court Garden Meguro Higashiyama |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都目黒区 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル 郵便局株式会社 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 52戸 |
| 敷地面積 | 2,257m2 |
| 延床面積 | 4,289m2 |
| 竣 工 | 2012.03予定 (設計監修) |
| ダイナ大島 Dyna Ojima |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都江東区 |
| 建 築 主 | 個人 |
| 用 途 | 店舗 倉庫 共同住宅 地上10階 地下1階 |
| 敷地面積 | 389m2 |
| 延床面積 | 1,941m2 |
| 竣 工 | 2010.12 (設計協力) |
| プラウド代官山 PROUD DAIKANYAMA |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都渋谷区 |
| 建 築 主 | 野村不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地上4階 地下1階 24戸 |
| 敷地面積 | 916m2 |
| 延床面積 | 2,725m2 |
| 竣 工 | 2012.03予定 |
| パークコート鎌倉 Park Court Kamakura |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地上3階 地下1階 24戸 |
| 敷地面積 | 2,135m2 |
| 延床面積 | 3,443m2 |
| 竣 工 | 2011.02 (設計監修) |
| 川重商事株式会社 千葉営業所 Kawasaki Trading Co., Ltd Chiba office |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 千葉県千葉市中央区 |
| 建 築 主 | 川重商事 |
| 用 途 | 事務所 地上3階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 714m2 |
| 延床面積 | 535m2 |
| 竣 工 | 2010.10 |
| リビオ東中野 Livio Higashi-Nakano |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都中野区 |
| 建 築 主 | 新日鉄都市開発 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階・地下1階 29戸 |
| 敷地面積 | 784m2 |
| 延床面積 | 1,815m2 |
| 竣 工 | 2010.05 (設計監修) |
| パークホームズつつじヶ丘 Park Homes Tsutsujigaoka |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都調布市 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地上6階 地下1階 38戸 |
| 敷地面積 | 1,912m2 |
| 延床面積 | 3,388m2 |
| 竣 工 | 2010.12 |
| パークコート目黒青葉台 ヒルトップレジデンス Park Court Meguro Aobadai Hill Top Residence |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 東京都目黒区 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地上9階 地下1階 35戸 |
| 敷地面積 | 1,216m2 |
| 延床面積 | 2,994m2 |
| 竣 工 | 2010.04 (設計監修) |
| パークホームズ横濱松ヶ丘 Park Homes Yokohama Matsugaoka |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上3階 52戸 |
| 敷地面積 | 3,978m2 |
| 延床面積 | 5,740m2 |
| 竣 工 | 2009.07 (基本計画) |
| Brillia青葉荏田 Brillia Aobaeda |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 建 築 主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上8階 92戸 |
| 敷地面積 | 3,382m2 |
| 延床面積 | 9,015m2 |
| 竣 工 | 2010.11 (設計監修) |
| ジェームス土浦南店 Jms Tsutiura-Minami Shop |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 茨城県土浦市 |
| 建 築 主 | タクティー |
| 用 途 | 店舗 地上1階 |
| 敷地面積 | 4,689m2 |
| 延床面積 | 1,481m2 |
| 竣 工 | 2009.09 |
| レジデンス みのり台 Residence Minoridai |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 千葉県松戸市 |
| 建 築 主 | エステート東葛 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 48戸 |
| 敷地面積 | 1,848m2 |
| 延床面積 | 2,948m2 |
| 竣 工 | 2009.02 |
| 幕張アクアテラス/ アクアレジデンス Makuhari AQUA TERRACE/ Aqua Residence |
|
![]() |
|
| 所 在 地 | 千葉県千葉市美浜区 |
| 建 築 主 | 三井不動産レジデンシャル 清水建設 興和不動産 鹿島建設 |
| 用 途 | 共同住宅 地上11階 63戸 (全体 地上14階 252戸) |
| 敷地面積 | 10,963㎡ |
| 延床面積 | 7,802㎡(全体 39,866㎡) |
| 竣 工 | 2010.06 |
| Apartments 巣鴨 Apartments Sugamo |
||
![]() |
||
| 所 在 地 | 東京都豊島区 | |
| 建 築 主 | 東京建物 | |
| 用 途 | 共同住宅 地上10階 98戸 |
|
| 敷地面積 | 1,076㎡ | |
| 延床面積 | 4,598㎡ | |
| 竣 工 | 2009.07 | |
| (設計監修) | ||
| Brillia巣鴨 北山手賓館 Brillia Sugamo kitayamate Hinkan |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 建築主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地上14階 112戸 |
| 敷地面積 | 2,865m2 |
| 延床面積 | 10,334m2 |
| 竣工 | 2010.03 |
| (設計監修) | |
Brillia稲毛 Brillia Inage |
|
![]() | |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 |
| 建築主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上8階 164戸 |
| 敷地面積 | 6,511m2 |
| 延床面積 | 15,252m2 |
| 竣工 | 2009.06 |
| (設計監修) | |
IKEA新三郷 IKEA Shin-Misato Store |
|
![]() |
|
| 所在地 | 埼玉県三郷市 |
| 建築主 | イケア |
| 用 途 | 店舗 地上4階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 57,177m2 |
| 竣工 | 2008.09 |
| (企画基本設計) | |
三和ビル Sanwa Building |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 建築主 | 三和工機 |
| 用 途 | 事務所 地上8階 |
| 敷地面積 | 235m2 |
| 延床面積 | 1,399m2 |
| 竣工 | 2009.02 |
ジェームス札幌ドーム前店 Jms Sapporo Dome-Mae Shop |
|
![]() |
|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区 |
| 建築主 | ジェームス札幌 |
| 用 途 | 店舗 地上2階 |
| 敷地面積 | 3,791m2 |
| 延床面積 | 1,807m2 |
| 竣工 | 2008.8 |
| パークホームズ氷川台 フォレストコート ParkHomes Hikawadai ForestCourt |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 建築主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地上4階 34戸 |
| 敷地面積 | 1,274m2 |
| 延床面積 | 2,987m2 |
| 竣工 | 2008.05 |
| (協力設計) | |
アイリスガーデン松戸稔台 Iris Garden Matsudo Minoridai |
|
![]() |
|
| 所在地 | 千葉県松戸市 |
| 建築主 | エステート東葛 |
| 用 途 | 共同住宅(高齢者専用賃貸) 地上4階 40戸 |
| 敷地面積 | 1,041m2 |
| 延床面積 | 1,685m2 |
| 竣工 | 2008.04 |
パークホームズ 府中セントラルプレイス ParkHomes Fuchu Central Place |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都府中市 |
| 建築主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 用 途 | 共同住宅 地上10階 75戸 |
| 敷地面積 | 1,789m2 |
| 延床面積 | 6,073m2 |
| 竣工 | 2008.02 |
| (設計監修) | |
フランフルール自由が丘 Flanc Freur Jiyugaoka |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 建築主 | エステート城南 |
| 用 途 | 共同住宅 地上4階 12戸 |
| 敷地面積 | 209m2 |
| 延床面積 | 450m2 |
| 竣工 | 2007.10 |
Brillia元住吉 Brillia Motosumiyoshi |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区 |
| 建築主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地上4階 73戸 |
| 敷地面積 | 3,086m2 |
| 延床面積 | 6,408m2 |
| 竣工 | 2007.10 |
| (設計監修) | |
ジェームス札幌北8条光星店 Jms Sapporo Kitahachijo Kosei Shop |
|
![]() |
|
| 所在地 | 北海道札幌市東区 |
| 建築主 | 恵比寿ガーデンプレイス |
| 用 途 | 店舗 地上2階 |
| 敷地面積 | 3,772m2 |
| 延床面積 | 2,236m2 |
| 竣工 | 2007.07 |
Brilliaパークサイド綱島 Brillia Parkside Tsunashima |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 建築主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地上7階 77戸 |
| 敷地面積 | 2,122m2 |
| 延床面積 | 8,483m2 |
| 竣工 | 2006.09 |
| (設計監修) | |
深沢Abbondanza Fukasawa Abbondanza |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 建築主 | ソフトエンジニアリング |
| 用 途 | 店舗・住宅 地上4階 |
| 敷地面積 | 105m2 |
| 延床面積 | 280m2 |
| 竣工 | 2006.05 |
Brilliaヒルズ宮前平 Brillia Hills Miyamaedaira |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 建築主 | 東京建物 サンウッド |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 51戸 |
| 敷地面積 | 1,987m2 |
| 延床面積 | 5,071m2 |
| 竣工 | 2006.02 |
| (設計監修) | |
IKEA船橋 IKEA Funabashi |
|
![]() |
|
| 所在地 | 千葉県船橋市 |
| 建築主 | イケア |
| 用 途 | 店舗 地上5階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 42,907m2 |
| 竣工 | 2005.12 |
| (企画基本設計) | |
パークアクシス白金台 ParkAxis Shirokanedai |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上14階 99戸 |
| 敷地面積 | 1,065m2 |
| 延床面積 | 6,404m2 |
| 竣工 | 2005.09 |
| (設計監修) | |
イーストプロムナード屋根付回廊 East Promenade Corridor |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 建築主 | 有明地区賑わい創出協議会 |
| 用 途 | 公共用歩廊 |
| 敷地面積 | 48,268m2 |
| 延床面積 | 2,315m2 |
| 竣工 | 2004.10 |
| ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター Nichii Gakkan Kobe Port Island Center |
|
![]() |
|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 建築主 | ニチイ学館 |
| 用 途 | 展示場・研修会議施設・ 宿泊施設 他 地上5階 |
| 敷地面積 | 19,800m2 |
| 延床面積 | 18,189m2 |
| 竣工 | 2004.10 |
| おだやかな園 (広島市 有料老人ホーム) Odayakanasono (Hiroshima, Nursing Home) |
|
![]() |
|
| 所在地 | 広島県広島市安佐北区 |
| 建築主 | アトラス |
| 用 途 | 有料老人ホーム 地上4階 |
| 敷地面積 | 3,465m2 |
| 延床面積 | 2,972m2 |
| 竣工 | 2004.10 |
マスターズアドレス湘南松風 Master's Address Shonan Matsukaze |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県平塚市 |
| 建築主 | 中央商事 東京建物 住友不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 140戸 |
| 敷地面積 | 6,213m2 |
| 延床面積 | 13,289m2 |
| 竣工 | 2004.9 |
| (設計監修) | |
ユニディ平塚店 Unidy Hiratsuka Shop |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県平塚市 |
| 建築主 | ユニリビング |
| 用 途 | 店舗 地上3階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 28,002m2 |
| 延床面積 | 20,367m2 |
| 竣工 | 2004.03 |
西友新福生店新築工事 及び 福生駅地区都市再生交通拠点整備事業 Seiyu Shinfussa Store |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都福生市 |
| 建築主 | 多摩興発・西友 |
| 用 途 | 店舗 地上6階 |
| 敷地面積 | A敷地6,867m2・B敷地6,073m2 |
| 延床面積 | A敷地30,375m2・ B敷地22,680m2 |
| 竣工 | 2004.03 |
| (協力設計) | |
パークシティ成城 ParkCity Seijo |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上5階 387戸 |
| 敷地面積 | 29,615m2 |
| 延床面積 | 59,959m2 |
| 竣工 | 2003.06 |
真田整形外科医院 Sanada Orthopedic Hospital |
|
![]() |
|
| 所在地 | 広島県広島市南区 |
| 建築主 | 真田 諭 |
| 用 途 | 診療所 地上6階 |
| 敷地面積 | 357m2 |
| 延床面積 | 1,071m2 |
| 竣工 | 2003.05 |
西新橋1丁目川手ビル Nishi-Shinbashi 1chome KawateBuilding |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建築主 | 川手不動産 |
| 用 途 | 事務所 地上11階 |
| 敷地面積 | 240m2 |
| 延床面積 | 2,022m2 |
| 竣工 | 2003.04 |
高輪ソルステージュ Takanawa Solstage |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建築主 | 野村不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 35戸 |
| 敷地面積 | 1,445m2 |
| 延床面積 | 3,492m2 |
| 竣工 | 2003.04 |
| (設計監修) | |
ガーデンズコート緑園都市 Garden's Court Ryokuentoshi |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 建築主 | 相模鉄道 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上6階 124戸 |
| 敷地面積 | 6,403m2 |
| 延床面積 | 12,941m2 |
| 竣工 | 2003.03 |
| (設計監修) | |
アークスクエア鷺ノ宮 ArkSquare Saginomiya |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 建築主 | 東京建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地上10階 62戸 |
| 敷地面積 | 2,144m2 |
| 延床面積 | 5,541m2 |
| 竣工 | 2002.11 |
| (設計監修) | |
シュトラッセ一番町 Strasse Ichiban-cho |
|
![]() |
|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 店舗 地下1階 地上8階 |
| 敷地面積 | 640m2 |
| 延床面積 | 4,130m2 |
| 竣工 | 2002.10 |
アルファコート行徳末広 Alpha Court Gyotoku-Suehiro |
|
![]() |
|
| 所在地 | 千葉県市川市 |
| 建築主 | 三陽建物 |
| 用 途 | 共同住宅 地上5階 19戸 |
| 敷地面積 | 771m2 |
| 延床面積 | 1,810m2 |
| 竣工 | 2002.03 |
| (設計監修) | |
パーク・ハイム浜田山ヴィプレジール ParkHeim Hamadayama Vie Plaisir |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上3階 26戸 |
| 敷地面積 | 2,118m2 |
| 延床面積 | 3,072m2 |
| 竣工 | 2002.02 |
| (設計監修) | |
ライオンズステーションプラザ センター南 Lions Station Plaza Center-Minami |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 建築主 | 大京 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上10階 112戸 店舗6戸 |
| 敷地面積 | 2,090m2 |
| 延床面積 | 13,179m2 |
| 竣工 | 2002.02 |
| (協力設計) | |
パーク・ハイム浜田山ヴィクレアール ParkHeim Hamadayama Vie Crear |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上3階 40戸 |
| 敷地面積 | 3,228m2 |
| 延床面積 | 4,299m2 |
| 竣工 | 2001.12 |
| (設計監修) | |
特別養護老人ホーム 青空等 Special Elderly Nursing Home Aozora |
|
![]() |
|
| 所在地 | 埼玉県児玉郡 |
| 建築主 | (社)明正会 |
| 用 途 | 老人福祉施設 地上4階 |
| 敷地面積 | 6,570m2 |
| 延床面積 | 4,823m2 |
| 竣工 | 2001.08 |
代々木ハウス Yoyogi House |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 建築主 | 新日本製鐵 野村不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上4階 24戸 |
| 敷地面積 | 1,319m2 |
| 延床面積 | 3,235m2 |
| 竣工 | 2001.07 |
| (設計監修) | |
美しが丘ソルステージュ Utsukushigaoka Solstage |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 建築主 | 野村不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下2階 地上4階 26戸 |
| 敷地面積 | 1,390m2 |
| 延床面積 | 3,631m2 |
| 竣工 | 2001.06 |
| (設計監修) | |
キャボット マイクロエレクトロニクス芸濃 Cabot Microelectronics Geino |
|
![]() |
|
| 所在地 | 三重県安芸郡 |
| 建築主 | 日本キャボット マイクロエレクトロニクス |
| 用 途 | 生産施設 地上2階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 25,180m2 |
| 延床面積 | 11,660m2 |
| 竣工 | 2001.06 |
千本松牧場総合案内所 Senbonmatsu Ranch Information Center |
|
![]() |
|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
| 建築主 | ホウライ |
| 用 途 | 事務所 地上2階 |
| 敷地面積 | 808m2 |
| 延床面積 | 372m2 |
| 竣工 | 2000.12 |
| (協力設計) | |
ソフィア箱根強羅 Sophia Hakone Goura |
|
![]() |
|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡 |
| 建築主 | 日商岩井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上4階 59戸 |
| 敷地面積 | 3,141m2 |
| 延床面積 | 4,220m2 |
| 竣工 | 2000.07 |
| (設計監修) | |
パーク・ハイム中野 ParkHeim Nakano |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地上3階 32戸 |
| 敷地面積 | 1,558m2 |
| 延床面積 | 2,648m2 |
| 竣工 | 2000.04 |
アイリスケアプラザ柏 Iris Care Plaza Kashiwa |
|
![]() |
|
| 所在地 | 千葉県柏市 |
| 建築主 | ニチイ学館 |
| 用 途 | 老人福祉施設 地下1階 地上3階 |
| 敷地面積 | 4,630m2 |
| 延床面積 | 1,685m2 |
| 竣工 | 1999.11 |
エルメス オレンジボックス HERMES Orange Box GINZA |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 建築主 | エルメスジャポン |
| 用 途 | 店舗 地上2階 |
| 敷地面積 | 580m2 |
| 延床面積 | 535m2 |
| 竣工 | 1999.10 |
m・FSI岡山技術センター m・FSI Okayama Technology Center |
|
![]() |
|
| 所在地 | 岡山県岡山市 |
| 建築主 | エムエフエスアイ |
| 用 途 | 生産施設 地下1階 地上2階 |
| 敷地面積 | 6,710m2 |
| 延床面積 | 3,630m2 |
| 竣工 | 1999.04 |
| (協力設計) | |
パサニアコート Pasania Court |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 建築主 | 個人 |
| 用 途 | タウンハウス 地上2階 4棟 6戸 |
| 敷地面積 | 2,133m2 |
| 延床面積 | 1,103m2 |
| 竣工 | 1999.03 |
| 日置地区塵芥処理組合 クリーンセンター Hioki-Chiku Refuse Disposal Center |
|
![]() |
|
| 所在地 | 鹿児島県日置市 |
| 建築主 | 日置地区塵芥組合 |
| 用 途 | ゴミ処理センター 地上4階 |
| 敷地面積 | 20,000m2 |
| 延床面積 | 3,650m2 |
| 竣工 | 1998.07 |
| (協力設計) | |
グラン・ペルフェクティオ Gran Perfectio |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 建築主 | 野村不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上4階 28戸 |
| 敷地面積 | 1,688m2 |
| 延床面積 | 3,326m2 |
| 竣工 | 1998.03 |
| (設計監修) | |
藤和高井戸東ホームズ Towa Takaido Higashi Homes |
|
![]() |
|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 建築主 | 藤和不動産 |
| 用 途 | 共同住宅 地下1階 地上3階 29戸 |
| 敷地面積 | 2,636m2 |
| 延床面積 | 3,545m2 |
| 竣工 | 1998.03 |



